L’ONU a publié un bilan des engagements des États avant la COP21 de Paris, qui évalue l’effet agrégé de ces « contributions nationales » (INDC). L’analyse, comme d’autres avant elle, confirme que ces contributions sont encore insuffisantes pour limiter le réchauffement planétaire à moins 2°C d’ici la fin du 21e siècle.
A la fin octobre, 155 pays ont remis leur plan national sur le climat, appelé Contribution prévue déterminée au niveau national (INDC). Cela correspond à près de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, a noté M. Ban dans un discours lors d'une réunion de haut niveau au siège de l'ONU à New York.
Retrouvez ici les engagements présentés à l'ONU par les pays membres de la Francophonie pour l'accord de Paris 2015.
Albanie (an) | Andorre | Arménie (an) |
Belgique (an) | Bénin | Bulgarie (an) |
Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde (an) |
Cambodge (an) | Cameroun | Canada |
Centrafrique | Comores | Congo |
Congo (RD) | Côte d'Ivoire | Djibouti |
Dominique (an) | Égypte | ERY de Macédoine (an) |
France (an) | Gabon | Grèce |
Guinée | Guinée-Bissau | Guinée équatoriale |
Haïti | Laos | Liban |
Luxembourg (an) | Madagascar | Mali |
Maroc | Maurice (an) | Mauritanie |
Moldavie | Monaco | Niger |
Roumanie (an) | Rwanda (an) | Sainte-Lucie |
Sao Tomé-et-Principe (an) | Sénégal | Seychelles (an) |
Suisse (an) | Tchad | Togo |
Tunisie | Vanuatu (an) | Vietnam (an) |
05/07/24 à 13h25 GMT